Прайс-лист доска естественной влажности 1-3 сорт
размер, мм | руб. за куб НАЛ | руб. за куб без НДС | руб. за куб с НДС |
25*100*2000 | 10000 | 11000 | 12000 |
25*100*3000 | 15000 | 16000 | 18000 |
25*100*4000 | 15000 | 16000 | 18000 |
25*100*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
25*150*2000 | 10000 | 11000 | 12000 |
25*150*3000 | 15000 | 16000 | 18000 |
25*150*4000 | 15000 | 16000 | 18000 |
25*150*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
30*150*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
30*150*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
40*100*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
40*100*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
40*150*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
40*150*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
40*200*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
40*200*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
50*100*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
50*100*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
50*150*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
50*150*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
50*200*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
50*200*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
60*200*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
70*200*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Прайс-лист брус естественной влажности 1-3 сорт
размер, мм | руб. за куб НАЛ | руб. за куб без НДС | руб. за куб с НДС |
100*100*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
100*100*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
100*150*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
100*150*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
150*150*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
150*150*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
100*200*4000 | 17000 | 18000 | 20000 |
100*200*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
150*200*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
200*200*6000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Прайс-лист брусок естественной влажности 1-3 сорт
размер, мм | руб. за метр НАЛ | руб. за метр без НДС | руб. за метр с НДС |
20*40 | 25 | 25 | 30 |
25*50 | 30 | 30 | 40 |
30*40 | 30 | 30 | 40 |
40*40 | 40 | 40 | 50 |
40*50 | 50 | 50 | 60 |
50*50 | 60 | 60 | 70 |
50*70 | 80 | 80 | 100 |
*Для оптовых покупателей предусмотрены индивидуальные условия.